永平县2021年城镇棚户区改造配套基础设施建设项目-岩洞公路改造提升及其附属工程中标候选人公示 | |||
招标项目名称 | 永平县2021年城镇棚户区改造配套基础设施建设项目-岩洞公路改造提升及其附属工程 | ||
标段编号 | GC532900202400584001 | 标段名称 | 永平县2021年城镇棚户区改造配套基础设施建设项目-岩洞公路改造提升及其附属工程 |
招标人 | 永平县杉阳镇人民政府 | 招标人地址 | 永平县杉阳镇杉阳村叫天山 |
招标联系人 | 孙工 | 联系电话 | 0872-6788500 |
招标代理 | 云南同策工程咨询有限公司 | 招标代理地址 | 云南省昆明市五华区王筇路179号中铁云时代大厦B座1503-1号 |
招标代理联系人 | 字工 | 招标代理联系电话 | 15752832959 |
公共资源交易行业分类 | 市政工程 | 工程类型 | 施工总承包 |
合同估算价(万元) | 509.924361 | 开标时间 | 2025-1-20 9:00 |
拦标价(费率或单价等) | 509.924361 | 监督部门及联系方式 | 永平县住房和城乡建设局(0872-6520641) |
公示开始时间 | 2025-1-24 0:00 | 公示结束时间 | 2025-1-27 23:59 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
拟中标人情况说明 | 招标人拟确定排名第一的中标候选人为中标人。 | ||
评标情况 | 勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司投标文件中“技术负责人”勾选为“可兼职”,不满足招标文件要求。 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关规定,如对评标结果有异议,请于公示期内以书面实名制形式向招标人及代理机构提出异议并上传交易系统;如对招标人和代理机构的处理结果不满意的,可继续向其提出异议或以书面实名制形式向该项目的行政监督部门提出投诉并上传交易系统;对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未作处理的,可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。招标人:永平县杉阳镇人民政府,联系电话:0872-6788500;招标代理机构:云南同策工程咨询有限公司,联系电话:15752832959;行政监督部门:永平县住房和城乡建设局,联系电话:0872-6520641。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人 | 云南古宸建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530100MA6NF8NP3K | ||
联合体投标单位 | / | ||
联合体投标单位代码 | / | ||
是否拟中标人 | 是 | ||
评标排名 | 1 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 493.652476 | ||
得分 | 91.56 | ||
项目负责人 | 杨杰波 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(市政公用工程)/云2532017202164645 | ||
项目负责人业绩 | 大理州剑川古城旅游基础设施建设项目-剑川县千狮山旅游服务区提升改造工程(2#4#5#6#)-EPC总承包 | ||
工期(交货期) | 120日历天 | ||
质量 | 符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩 | 大理州剑川古城旅游基础设施建设项目-剑川县千狮山旅游服务区提升改造工程(2#4#5#6#)-EPC总承包 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2019]002672 | ||
第二中标候选人 | 云南星章雄建建筑工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530100574657853B | ||
联合体投标单位 | / | ||
联合体投标单位代码 | / | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 2 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 495.640431 | ||
得分 | 90.34 | ||
项目负责人 | 李延萍 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(市政公用工程)/云2532019202150628 | ||
项目负责人业绩 | 沙溪镇石龙村精品示范村建设工程 | ||
工期(交货期) | 120日历天 | ||
质量 | 符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩 | 沙溪镇石龙村精品示范村建设工程 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2012]600516 | ||
第三中标候选人 | 云南荣旭建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530403MAC32JD15J | ||
联合体投标单位 | / | ||
联合体投标单位代码 | / | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 3 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 494.836638 | ||
得分 | 89.49 | ||
项目负责人 | 贺正新 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师(市政公用工程)/云2532019202105751 | ||
项目负责人业绩 | 云南德胜钢铁有限公司转型升级改造钒钛金属生态产业园(一期)项目道路及排水沟工程 | ||
工期(交货期) | 120日历天 | ||
质量 | 符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩 | 云南德胜钢铁有限公司转型升级改造钒钛金属生态产业园(一期)项目道路及排水沟工程 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2023]704297 |
扫一扫在手机打开当前页