序 号 |
企业名称 | 抽查 时间 |
抽查项目 | 抽查结果 |
1 | 永平县普棚小岭岗采石场 | 6.5 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
2 | 永平县梅花铺采石厂 | 6.7 | 对排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
3 | 永平天南混凝土有限公司 | 6.7 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
4 | 永平县博南镇中心卫生院 | 6.20 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
5 | 永平县龙门乡卫生院 | 6.24 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
6 | 永平县丰菱汽车服务有限责任公司 | 6.24 | 对排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
7 | 永平县同创汽车修理厂 | 6.24 | 对排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
8 | 永平县杉阳古道加油站 | 6.25 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
9 | 永平科建家美建材有限公司 | 6.25 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
10 | 永平鑫源建材有限公司 | 6.25 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
11 | 永平卓远砖厂 | 6.26 | 对排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
12 | 永平县勇泰工业废渣有限公司 | 6.26 | 对排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
13 | 永平县泰达废渣开发利用有限公司 | 6.26 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
14 | 永平光滑腻子粉加工厂 | 6.26 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
15 | 永平敦岭矿业有限责任公司 | 6.27 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
16 | 云南中石化高速石油有限责任公司大理永平曲硐加油站(A站) | 6.28 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
扫一扫在手机打开当前页