序 号 |
企业名称 | 抽查 时间 |
抽查项目 | 抽查结果 |
1 | 永平县龙街镇中心卫生院 | 7.03 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
2 | 大理兰津水业有限公司 | 7.04 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
3 | 永平县杉阳镇滑溜溜建筑材料厂 | 7.04 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
4 | 永平县水库管理局(永平县金河水库) | 7.04 | 对“千吨万人”水源地管理情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
5 | 永平县水泄永昌加油站 | 7.05 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
6 | 永平东景矿业有限公司【尾矿库】 | 7.05 | 对尾矿库管理情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
7 | 永平东景矿业有限公司 | 7.05 | 对排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
8 | 永平县杉阳古道加油站 | 7.10 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
9 | 永平县人民医院 | 7.17 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
10 | 永平县东聚商品混凝土有限公司 | 7.18 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
扫一扫在手机打开当前页