附件1 | |||||||
永平县卫生健康局2023年度医疗废物产生、暂存、处置情况统计表 | |||||||
填报单位(盖章):永平县卫生健康局 | 填报人及联系电话(必填):李玉珍 159****1466 | 单位:公斤 | |||||
序号 | 医院名称 | 医疗废物 产生量 |
医疗废物 暂存量 |
医疗废物处置量 | 委托集中处置 单位名称 |
||
委托集中处置量 | 自行处置量 | 合计 | |||||
1 | 永平县人民医院 | 70312.93 | 0 | 70312.93 | 0 | 70312.93 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
2 | 永平县疾病预防控制中心 | 810.98 | 0 | 810.98 | 0 | 810.98 | |
3 | 永平县中医医院 | 13481.06 | 0 | 13481.06 | 0 | 13481.06 | |
4 | 永平县妇幼保健院 | 6311.83 | 0 | 6311.83 | 0 | 6311.83 | |
5 | 永平县博南镇卫生院 | 2749.7 | 0 | 2749.7 | 0 | 2749.7 | |
6 | 永平县龙门乡卫生院 | 1394.79 | 0 | 1394.79 | 0 | 1394.79 | |
7 | 永平县龙街镇中心卫生院 | 6954.6 | 0 | 6954.6 | 0 | 6954.6 | |
8 | 永平县杉阳镇中心卫生院 | 5450.81 | 0 | 5450.81 | 0 | 5450.81 | |
9 | 永平县厂街彝族乡卫生院 | 2605.2 | 0 | 2605.2 | 0 | 2605.2 | |
10 | 永平县水泄彝族乡卫生院 | 2256.51 | 0 | 2256.51 | 0 | 2256.51 | |
11 | 永平县北斗彝族乡卫生院 | 1578.58 | 0 | 1578.58 | 0 | 1578.58 | |
12 | 永平谢氏西医诊所 | 2147.08 | 0 | 2147.08 | 0 | 2147.08 | |
13 | 永平马氏牙科诊所 | 976.68 | 0 | 976.68 | 0 | 976.68 | |
14 | 永平惠民诊疗诊所 | 886.9 | 0 | 886.9 | 0 | 886.9 | |
15 | 永平君德口腔诊所 | 483.54 | 0 | 483.54 | 0 | 483.54 | |
16 | 永平王显国中医诊所 | 62.04 | 0 | 62.04 | 0 | 62.04 | |
17 | 苏纯诊所 | 1522.19 | 0 | 1522.19 | 0 | 1522.19 | |
18 | 诚康口腔诊所 | 165.8 | 0 | 165.8 | 0 | 165.8 | |
19 | 佳红口腔诊所 | 95.79 | 0 | 95.79 | 0 | 95.79 | |
20 | 永平和万家医院 | 2785.7 | 0 | 2785.7 | 0 | 2785.7 | |
合计 | 123032.71 | 0 | 123032.71 | 0 | 123032.71 | ||
备注:1.统计时间段为2023年1月1日至12月31日; 2.医疗机构一般不应有医疗废物暂存量,若有暂存量请注明暂存的是何种类医疗废物(如:感染性、化学性、病理性)。 |
|||||||
扫一扫在手机打开当前页