序 号 |
企业名称 | 抽查 时间 |
抽查项目 | 抽查结果 |
1 | 永平县建达鑫鑫合金铸造有限公司 | 10.18 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
2 | 永平东方希望畜牧有限公司 【饲料加工厂】 | 10.29 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
3 | 永平县御庆石灰有限公司 | 10.29 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
4 | 中国石化销售股份有限公司云南大理永平博南加油站 | 10.3 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
5 | 云南中石化高速石油有限责任公司大理永平曲硐加油站(A站) | 10.3 | 对排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
6 | 中国石化销售股份有限公司云南大理永平永泰路加油站 | 10.3 | 对排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
7 | 永平旭承供应链管理有限公司 | 10.3 | 对排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
8 | 永平御帅砂石料有限公司 | 11.01 | 对排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
9 | 永平龙源石膏有限公司 | 11.06 | 对排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
10 | 永平光滑腻子粉加工厂 | 11.06 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
11 | 永平和万家医院 | 11.07 | 对排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
12 | 永平永盛汽车检测有限公司 | 11.07 | 对监测机构检验检测数据、结果是否真实、客观、准确等方面进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
13 | 永平县泰达废渣开发利用有限公司 | 11.07 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
14 | 永平县果亮农副产品有限责任公司 | 11.07 | 对排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
15 | 永平县博南镇三碗水采石厂 | 11.07 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司永昌加油站 | 12.03 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
17 | 永平县大湾塘水电开发有限公司【二级电站】 | 12.03 | 对排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
18 | 永平县水泄永昌加油站 | 12.06 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
19 | 永平县永启金属制品有限公司 | 12.17 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
20 | 永平县杉阳古道加油站 | 12.17 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
21 | 永平县杉阳镇中心卫生院 | 12.17 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
22 | 永平县博锦新型建材科技有限公司 | 12.17 | 对项目技改建设情况及排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
23 | 永平东方希望畜牧有限公司【阿海寨育肥场】 | 12.24 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
24 | 永平旺家农业开发有限公司 | 12.24 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
25 | 玉溪明天建筑装饰有限责任公司 | 12.25 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
26 | 云南北水工程建设有限责任公司 | 12.25 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
扫一扫在手机打开当前页