附件1 | |||||||
2024年度医疗废物产生、暂存、处置情况统计表 | |||||||
填报单位(盖章):永平县卫生健康局 | 填报人及联系电话: 王丽琼 6525156 | ||||||
序号 | 医院名称 | 医疗废物 产生量(千克) |
医疗废物 暂存量(千克) |
医疗废物处置量 | 委托集中处置 单位名称 |
||
委托集中处置量(千克) | 自行处置量(千克) | 合计 | |||||
1 | 永平县人民医院 | 62833.25 | 0 | 62833.25 | 0 | 62833.25 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
2 | 永平县疾病预防控制中心 | 496.08 | 0 | 496.08 | 0 | 496.08 | |
3 | 永平县中医医院 | 11134.18 | 0 | 11134.18 | 0 | 11134.18 | |
4 | 永平县妇幼保健院 | 4858.1 | 0 | 4858.1 | 0 | 4858.1 | |
5 | 永平县博南镇卫生院 | 3108.23 | 0 | 3108.23 | 0 | 3108.23 | |
6 | 永平县龙门乡卫生院 | 1362.39 | 0 | 1362.39 | 0 | 1362.39 | |
7 | 永平县龙街镇中心卫生院 | 5016.94 | 0 | 5016.94 | 0 | 5016.94 | |
8 | 永平县杉阳镇中心卫生院 | 5732.32 | 0 | 5732.32 | 0 | 5732.32 | |
9 | 永平县厂街彝族乡卫生院 | 2310.76 | 0 | 2310.76 | 0 | 2310.76 | |
10 | 永平县水泄彝族乡卫生院 | 2064.48 | 0 | 2064.48 | 0 | 2064.48 | |
11 | 永平县北斗彝族乡卫生院 | 1320.41 | 0 | 1320.41 | 0 | 1320.41 | |
12 | 永平谢氏西医诊所 | 1478.25 | 0 | 1478.25 | 0 | 1478.25 | |
13 | 永平马氏牙科诊所 | 1283.1 | 0 | 1283.1 | 0 | 1283.1 | |
14 | 永平惠民诊疗诊所 | 535.82 | 0 | 535.82 | 0 | 535.82 | |
15 | 永平君德口腔诊所 | 526.51 | 0 | 526.51 | 0 | 526.51 | |
16 | 永平王显国中医诊所 | 76.28 | 0 | 76.28 | 0 | 76.28 | |
17 | 苏纯诊所 | 1194.82 | 0 | 1194.82 | 0 | 1194.82 | |
18 | 诚康口腔诊所 | 466.84 | 0 | 466.84 | 0 | 466.84 | |
19 | 佳红口腔诊所 | 221.44 | 0 | 221.44 | 0 | 221.44 | |
20 | 永平和万家医院 | 2277.97 | 0 | 2277.97 | 0 | 2277.97 | |
合计 | 108298.17 | 0 | 108298.17 | 0 | 108298.17 | ||
备注:统计时间段为2024年1月1日至12月31日。 |
|||||||
扫一扫在手机打开当前页