大理州生态环境局永平分局一般监管企业“双随机”抽查结果信息公开表(2025年1月) | ||||
序 号 |
企业名称 | 抽查 时间 |
抽查项目 | 抽查结果 |
1 | 永平远东矿业有限公司 | 1.06 | 对建设项目“三同时”进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
2 | 永平县万头奶牛养殖牧场一期项目(永平万家奶源建设管理有限公司) | 1.06 | 对建设项目“三同时”进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
3 | 华能澜沧江(大理)新能源有限公司 | 1.08 | 对建设项目“三同时”进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
4 | 云南轩安建设工程有限公司 | 1.09 | 对建设项目“三同时”以及排污许可执行情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
5 | 永平东方希望畜牧有限公司【初一铺养殖场】 | 1.09 | 对建设项目“三同时”进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
6 | 滇雲牧业云南有限公司【博南镇曲硐牛羊屠宰场】 | 1.09 | 对建设项目“三同时”进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
7 | 永平恒源矿业有限公司 | 1.10 | 对建设项目“三同时”进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
8 | 大理三鑫矿业有限公司 | 1.14 | 对建设项目“三同时”以及入河排污口规范化设置情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
9 | 云南云永高速公路投资开发有限公司【云永高速】 | 1.20 | 对建设项目“三同时”进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
扫一扫在手机打开当前页