城市水源水水质信息 | |||||||||||||||||||||
(2025年第一季度) | |||||||||||||||||||||
序号 | 水厂名称 | 采样地点 | 监测指标 | ||||||||||||||||||
菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 大肠埃希菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | PH | 砷 | 铁 | 锰 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 硫酸盐 | 总硬度 | 溶解性总固体 | |||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)指标限值 | ≦100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦15 | ≦1 | 无异臭异味 | 无 | ≦3 | 6.5-8.5 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 1 | 250 | 20 | 250 | 450 | 1000 | ||
永平县供排水有限责任公司 | 水处理二厂 | 54 | 101.3 | 4.2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1.12 | 7.86 | <0.00001 | <0.005 | <0.001 | 0.15 | 1.96 | 0.511 | 1.89 | 82 | 126 | ||
填表单位(公章):永平县疾病预防控制中心 | 填表人:宋琼艳 | 填表人:高彩琼 | :高彩琼 | ||||||||||||||||||
单位负责人:张志梅 | 2025年2月6日 | ||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页