序 号 |
企业名称 | 抽查 时间 |
抽查项目 | 抽查结果 |
1 | 永平旭承供应链管理有限公司 | 2.17 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
2 | 永平县北斗彝族乡卫生院 | 2.24 | 对排污许可执行情况、排放污染物情况以及辐射射线装置使用管理情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
3 | 永平县殡葬事务管理所(永平县殡仪馆) | 2.24 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
4 | 永平县杉阳镇常山加油站 | 2.25 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
5 | 大理兰津水业有限公司 | 2.25 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 发现问题做出行政指导 |
6 | 云南北水工程建设有限责任公司 | 2.26 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
7 | 永平县阿庆嫂食品有限公司工业园区分公司 | 2.27 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
8 | 永平县丰菱汽车服务有限责任公司 | 2.27 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
9 | 中国石化销售股份有限公司云南大理永平博南加油站 | 2.27 | 对排污许可执行情况和排放污染物情况进行检查 | 未发现问题告知检查对象 |
扫一扫在手机打开当前页