当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 统计信息
  • 索引号: 325469475/2024-00005
  • 发布机构: 人行大理州中心支行

2024年10月大理州金融机构人民币信贷收支合并表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2024年11月29日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二四年十月 单位:万元
             栏目
资金来源项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项存款 25409291 -435865 -1.69 1955453 8.34 191991 7.7 1763461
(一)境内存款 25397376 -435512 -1.69 1956846 8.35 193985 7.71 1762861
1.住户存款 18254711 -120637 -0.66 1489770 8.89 -83060 10.23 1572830
(1)活期存款 6903882 -172213 -2.43 304164 4.61 -87572 6.39 391736
(2)定期及其他存款 11350828 51576 0.46 1185606 11.66 4512 12.7 1181094
2.非金融企业存款 2672383 -113681 -4.08 112196 4.38 -135552 -6.79 247748
(1)活期存款2 1578243 144534 10.08 -33563 -2.08 -132703 -11.22 99139
(2)定期及其他存款2 1094140 -258215 -19.09 145760 15.37 -2849 0.44 148609
3.财政性存款 467563 -422104 -47.45 159216 51.64 129747 76.51 29468
4.机关团体存款 3921472 221686 5.99 209857 5.65 292800 3.42 -82943
5.非银行业金融机构存款 81248 -775 -0.95 -14193 -14.87 -9950 -13.89 -4243
(二)境外存款 11916 -353 -2.87 -1393 -10.47 -1994 -10.65 601
二、金融债券
其中:境外发行
三、卖出回购资产
四、借款及非银行业金融机构拆入
五、联行往来(净) 432525 -6292 -1.43 -146874 -25.35 268443 2158.69 -415316
六、应付及暂收款 542355 -2883 -0.53 -892 -0.16 -51174 3.77 50282
七、各项准备 787716 -8507 -1.07 43668 5.87 34485 8.58 9183
八、所有者权益 1151582 38711 3.48 33206 2.97 -81511 2.79 114717
其中:实收资本 379392 -1 1
九、其他 -2140265 421646 -16.46 -401911 23.12 -392553 36.32 -9358
资金来源总计 26183204 6810 0.03 1482650 6 -30319 7.26 1512969
大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二四年十月 单位:万元
             栏目
资金运用项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项贷款 23951157 -154663 -0.64 1142360 5.01 -73469 6.74 1215829
(一)境内贷款 23949444 -154974 -0.64 1141415 5 -74470 6.74 1215884
1.住户贷款 10479018 19623 0.19 556127 5.6 -56208 6.92 612335
(1)短期贷款 5232279 -21979 -0.42 164910 3.25 -301307 4.44 466216
消费贷款1 1265265 5912 0.47 11721 0.94 -57688 1.68 69409
经营贷款1 3967014 -27891 -0.7 153189 4.02 -243618 5.35 396807
(2)中长期贷款1 5246739 41602 0.8 391217 8.06 245099 9.52 146118
消费贷款 3951165 9133 0.23 49848 1.28 6613 1.93 43235
经营贷款 1295574 32469 2.57 341370 35.78 238486 41.73 102884
2.非金融企业及机关团体贷款 13470426 -174597 -1.28 585288 4.54 -18262 6.6 603550
(1)短期贷款 1792414 -120419 -6.3 -68307 -3.67 -125391 -8.93 57084
(2)中长期贷款 11061315 -8578 -0.08 483733 4.57 3368 7.87 480365
(3)票据融资 616508 -45788 -6.91 171436 38.52 105335 50.66 66101
(4)融资租赁
(5)各项垫款 188 188 -1574 -89.31 -1574 -96.73 0
3.非银行业金融机构贷款
(二)境外贷款 1713 311 22.17 945 123.19 1000 146.59 -55
二、债券投资 1848435 93254 5.31 255367 16.03 -40747 13.65 296114
其中:境外债券
三、股权及其他投资 61859 28962 88.04 31618 104.55 23608 61.72 8010
四、买入返售资产 9994 -28981 -74.36 -5006 -33.37 45418 -0.1 -50424
五、存放非银行业金融机构款项
六、联行往来(净)
其中:境内存放二级准备金 8985 796 9.72 8985 13423 -4438
七、金银占款
八、中央银行外汇占款
九、应收及预付款 195803 68829 54.21 64293 48.89 17421 11.21 46872
十、投资性房地产 519 -3 -0.57 -38 -6.82 -602 -7.98 564
十一、固定资产 115438 -589 -0.51 -5944 -4.9 -1948 -4.16 -3996
资金运用总计 26183204 6810 0.03 1482650 6 -30319 7.26 1512969

扫一扫在手机打开当前页