序号 | 项目名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 有效期限 | 项目类型 | ||
1 | 云南省鹤庆县麦地坡铜矿详查 | T5300002008033010005766 | 昆明云海合工贸有限公司 | 2024-04-26 至 2029-04-25 | 延续 | ||
2 | 云南省鹤庆县大福地铜矿详查 | T5300002008033010005755 | 昆明云海合工贸有限公司 | 2024-04-26 至 2029-04-25 | 延续 | ||
3 | 云南省巍山县团山-西窑地区金及多金属矿勘探 | T5300002008124010023291 | 云南豪庭矿业有限公司 | 2024-05-07 至 2025-12-14 | 变更 | ||
4 | 云南省鹤庆县北衙小米地金多金属矿地质勘探(保留) | T5300002008034010009285 | 鹤庆北衙矿业有限公司 | 注销 | |||
5 | 云南省鹤庆县北衙金矿1540米标高以下铁金多金属矿勘探(保留) | T5300002010114010042656 | 鹤庆北衙矿业有限公司 | 注销 | |||
6 | 云南省云龙县柳树坪-木瓜菁铜银多金属矿勘探 | T5300002009053010028671 | 云南省有色地质局地质勘查院 | 2024-06-18 至 2029-06-17 | 延续 | ||
7 | 云南省鹤庆县北衙外围金矿勘探(保留) | T5300002008044010008817 | 云南东鑫矿产勘查有限公司 | 2024-07-20 至 2029-07-19 | 保留 | ||
8 | 云南省剑川县岩峰箐铜多金属矿勘探 | T5300002009043010028262 | 大理兴泰矿业有限责任公司 | 2024-06-18 至 2029-06-17 | 延续 | ||
9 | 云南省巍山县爱国村铜多金属矿详查 | T5300002008103010016742 | 巍山雄洲恒笔架山矿业有限公司 | 2024-07-10 至 2027-01-27 | 转让 | ||
10 | 云南省巍山县西窑—大字山铜多金属矿详查 | T5300002008043010008940 | 云南雄洲恒房地产开发有限公司 | 2024-09-10 至 2029-09-09 | 延续 | ||
11 | 云南省弥渡县白总旗地热普查 | T5329002024091040058072 | 小河淌水(弥渡)地热资源勘查开发有限公司 | 2024-09-23 至 2029-09-22 | 新立 | ||
12 | 云南省弥渡县高孟营盆龙地地热普查 | T5329002024091040058073 | 小河淌水(弥渡)地热资源勘查开发有限公司 | 2024-09-23 至 2029-09-22 | 新立 | ||
13 | 云南省漾濞县沙河铜矿勘探 | T5300002008083010012441 | 大理矿业开发有限公司 | 2024-10-11 至 2029-10-10 | 延续 | ||
14 | 云南省弥渡县磺矿厂铅锌矿勘探 | T5329002011053010044375 | 云南省有色地质局三一0队 | 2024-10-11 至 2029-10-10 | 延续 | ||
15 | 云南省鹤庆县马鞍山金矿详查 | T5300002008014010006077 | 云南省有色地质局三一〇队 | 2024-11-19 至 2029-11-18 | 延续 | ||
16 | 云南省云龙县河口铜多金属矿详查(保留) | T5300002012053040046142 | 云南三恒泰矿业有限公司 | 注销 | |||
17 | 云南省云龙县旧州镇铜多金属矿详查 | T5300002010103040042455 | 长葛市航鹰合金有限责任公司 | 2024-11-19 至 2029-11-18 | 延续 | ||
18 | 云南省剑川县双河煤矿2600米标高以上、2300米以下煤矿普查 | T5300002022011050056692 | 大理州双河煤矿有限责任公司 | 注销 | |||
19 | 云南省剑川县老君山金矿地质勘探 | T5300002009114010036203 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 2024-12-09 至 2029-12-08 | 延续 | ||
20 | 云南省大理州宾川县瑞鑫源矿业有限公司白象厂铁金矿 | C5300002011012110106175 | 云南省大理州宾川县瑞鑫源矿业有限公司 | 2024-07-10 至 2034-07-09 | 延续 | ||
21 | 云南省鹤庆县草海镇猴子坡锰矿 | C5300002008102120001579 | 云南省鹤庆县草海镇猴子坡锰矿 | 2024-10-11 至 2028-10-10 | 延续 | ||
22 | 巍山县扎村金矿有限责任公司扎村金矿 | C5300002010084120072419 | 巍山县扎村金矿有限责任公司 | 2024-12-09 至 2029-12-08 | 延续 | ||
23 | 华润水泥(鹤庆)有限公司凤凰山石灰岩矿山 | C5300002008077130001192 | 华润水泥(鹤庆)有限公司 | 2024-12-20 至 2025-11-24 | 变更 | ||
24 | 云龙县银铜矿有限责任公司白洋厂矿段 | C5300002008023120015470 | 云龙县银铜矿有限责任公司 | 2024-12-20 至 2029-12-19 | 延续 | ||
25 | 云南省鹤庆锰业有限责任公司小天井锰矿 | C5300002011012120106176 | 云南省鹤庆锰业有限责任公司 | 注销 |
扫一扫在手机打开当前页